DLC / PVD 코팅의 선두주자 케이디엘씨 HOME > PVD > TS-ULC
색상 | 청록색 |
---|---|
막경도(Hv) | 3,800~4,000 |
마찰계수 | 0.5 |
막두께(㎛) | 2~4 |
내열온도(℃) | 1,100 |
주요특징 | 고경도, 고내열성 |
적용분야 |
고속절삭공구, SUS 가공공구 난삭재가공(SKD11, SUS) |
피삭체 SKD11 가공 인서트 시편 결과
가공조건 | VC(m/min) | S(rpm) | F(이송속도) | AP(mm) | AE(mm) | FZ(mm/t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.9 | 3,800 | 800 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
타사 | TS-ULC | |
---|---|---|
가공 전 | ||
가공 30분전 | ||
가공 1시간 | ||
가공 1시간 30분 | ||
가공 2시간 |
※ Non Coating시 가공불가